Vandrer:
Gull:
Øistein Olsen
Sølv:
Ranveig Solvang
Bronse:
Nils Tore Nondal
Vandrer:
Gull:
Øistein Olsen
Sølv:
Ranveig Solvang
Bronse:
Nils Tore Nondal
Antall ganger | Deltagers navn | År gjennomført |
40 | Sørensen, Henry | 2012 |
Kragtorp Lie, Ludvig | 2013 | |
39 | ||
38 | ||
37 | ||
36 | Næss, Olav | 2000 |
Inderøy, Ingrid | 2016 | |
35 | ||
34 | ||
33 | Flaathen, Bjørn O. | 2016 |
32 | Røang, Olaf | 2011 |
31 | Mørk, Per J. | 1998 |
Bødtker, Bjørn Kihl | 2016 | |
Østli, Knut | 2016 | |
30 | Brustad, Tore M. | 1998 |
Steengaard, Kjell | 2002 | |
Jakobsen, Thor | 2016 | |
29 | Pedersen, Flemming | 2016 |
Henriksen, Geir | 2016 | |
28 | Stålvang, Robert | 1997 |
Hansen, Alf Henrik | 2016 | |
27 | Andresen, Hans Georg | 1994 |
Thorstensen, Bjørn | 2001 | |
Ellingsen, Arild | 2016 | |
Tait, Roy | 2015 | |
26 | Flatner, Rolf | 1996 |
Engen, Trond | 2016 | |
Mikkelborg, Odd | 2016 | |
25 | Harry Askheim | 1989 |
Terje Aarnes | 1998 | |
Per Spøck Kjølgaard | 2003 | |
Arild Andresen | 2005 | |
Torgersen, Johan | 2012 | |
Olsen, Øistein | 2016 | |
24 | Olsen, Trond | 2016 |
Hansen, Kjell | 2016 | |
Rindalsholt, Per-Arne | 2016 | |
23 | Ullsand, Bjørn Ivar | 2016 |
Kåsa, Kåre | 2016 | |
22 | Sørensen, Karin | 2011 |
Hoff, Harald | 2012 | |
Sørensen, Jacob | 2012 | |
Due-Sørensen, Jack | 2014 | |
Holt, Rolf Jørgen | 2015 | |
Jakobsen, Lisbeth Aak | 2016 | |
Myrvang, Odd | 2016 | |
21 | Eivind Amundsen | 1993 |
Halvorsen, Magne | 2008 | |
Nagel, Terje | 2008 | |
Rygge, Arild | 2008 | |
Bentzen, Else | 2012 | |
Mathisen, Tone Britt | 2012 | |
Rustad, Morten | 2016 | |
20 | Arne Behrens | 1998 |
Sven Rune Jansson | 1998 | |
Hope, John | 2007 | |
Langmyhr, Dag F. | 2008 | |
Mathisen, Tone Britt | 2010 | |
Høyemsvoll, Janne | 2011 | |
Nilsen, Gjert | 2011 | |
Thorstensen, Liv | 2012 | |
Schistad, Børge | 2013 | |
Due-Sørensen, Toril | 2014 | |
Solvang, Ranveig | 2016 | |
19 | Erling Omtvedt | Før 1988 |
Karsten Rustad | Før 1988 | |
Alf Inge Knudsen | Før 1988 | |
Knut Fredriksen | 1997 | |
Brodahl, Arne | 2004 | |
Lynås, Finn | 2008 | |
Askekjær, Frode | 2016 | |
18 | Kristiansen, Bjørn | 2005 |
Semb, Rolf | 2009 | |
Hovland, Ivar E | 2011 | |
Berntsen, Astrid J. | 2012 | |
Bjørnseth, Dag Yngve | 2016 | |
Låstad, Anita | 2016 | |
17 | Stobbe, Lillian | Før 1988 |
Grøndahl, Jørn | Før 1988 | |
Ullsand, Helge | 2002 | |
Johansen, Kåre | 2004 | |
Korsen, Olav | 2011 | |
Nygård, Erik | 2016 | |
Nerland, Anne-Berit | 2016 | |
Olsen, Tommy Kyllo | 2016 | |
16 | Bjørnseth, Målfrid | 1979 |
Andresen, Eugen | 1979 | |
Bred, Gustav | 1980 | |
Grøndahl, Harald | Før 1988 | |
Stensvold, Arne | Før 1988 | |
Solberg, Gudrun | Før 1988 | |
Solberg, Harald | Før 1988 | |
Mathisen, Aslaug Øie | Før 1988 | |
Rannestad, Olav | 2001 | |
Stunner, Knut | 2002 | |
Tallaksen, Jan | 2004 | |
Carlsen, Arild S. | 2010 | |
Lilleeng, Milli | 2011 | |
Stensby, Henrik | 2016 | |
15 | Bremnes, Tom Frode | 1985 |
Bratrud, Johs | 1989 | |
Bae, Karin | 1989 | |
Thorstensen, Trygve | Før 1988 | |
Bråthen, Jan Petter | 1997 | |
Jenssen, Marit | 2001 | |
Brodahl, Bjørg | 2003 | |
Rasmussen, Kåre Gade | 2007 | |
Heggum, Kari | 2010 | |
Hovslien, Arild | 2010 | |
Mathisen, Bjørn Vidar | 2012 | |
Nilsson, Lennart | 2014 | |
Klepaker, Arne Rune | 2015 | |
Olsen, Svein-Erik | 2015 | |
Kløvstad, Terje | 2016 | |
Hammervold, Edvin | 2016 | |
14 | Andersen, Gunnar | 1982 |
Fjeldstad, Tom | Før 1988 | |
Skattebo, Frida | Før 1988 | |
Seem, Kåre | Før 1988 | |
Aspeli, Kjell | 2000 | |
Larsen, Kjell | 2004 | |
Tait, Bjørg | 2007 | |
Hansen, Egil Gunnar | 2009 | |
Sletner, Gunnar | 2010 | |
Skoglund, Atle | 2011 | |
Jørstad, Jon | 2012 | |
Kroken, Kåre | 2012 | |
Breivold, Tor | 2014 | |
Wright, Wenche Grindaker | 2015 | |
Harjo, Berny | 2016 | |
Minge, Toril | 2016 | |
13 | Brue, Olav | 1978 |
Bjordam, Stig | 1981 | |
Larsen, Håkon | 1984 | |
Nordby, Elias | 1987 | |
Andresen, Odd | 1992 | |
Barslett, Bjørn | 1994 | |
Smestad, Oddvar | 1998 | |
Pettersen, Bjørn | 2005 | |
Jenssen, Rolf A. | 2007 | |
Vesterkjær, Wenche | 2008 | |
Svendsen, Ragnar | 2011 | |
Braadland, Ommund | 2011 | |
Kjørstad, Turid Astrid | 2011 | |
Hoff, Lilly | 2011 | |
Mathisen, Tord Andreas | 2012 | |
Bamer, Tor | 2013 | |
Tronsrud, Mikkel | 2014 | |
Minge, Toril | 2015 | |
12 | Bakke, Alf Ragnar | 1986 |
Reiersen, Robert | Før 1988 | |
Skancke, Jens | Før 1988 | |
Ulrichsen, Aksel | Før 1988 | |
Østli, Arvid | Før 1988 | |
Gudbrandsen, Georg | Før 1988 | |
Karang, Roger | Før 1988 | |
Kristiansen, Ragnar | Før 1988 | |
Nilsen, Odd Berger | Før 1988 | |
Bråstad, Olav | 1996 | |
Jenssen, Per | 1999 | |
Sandsdalen, Olav H | 1999 | |
Bendiksen, Ellen | 2000 | |
Gustavsen, Knut | 2002 | |
Pedersen, Frank | 2002 | |
Håland, Lars Erik | 2005 | |
Rygge, Evelyn | 2005 | |
Olsen, Svein-Erik | 2006 | |
Johnsen, Tom A | 2006 | |
Hovde, Stein | 2009 | |
Roald, Helen | 2010 | |
Roald, Per Andreas | 2010 | |
Maurseth, Inger | 2010 | |
Braathen, Gunnar | 2011 | |
Olsen, Thorbjørn | 2011 | |
Johansen, Odd Henry | 2012 | |
Heidene, Terje | 2016 | |
Kvist, Laila Iren | 2016 | |
11 | Gjems-Onstad | 1972 |
Hasselgård, Harald | 1976 | |
Hennum, Paul | 1976 | |
Andersen, Arthur | 1978 | |
Surén, Thor Åge | 1979 | |
Brevad, Kåre | 1980 | |
Nilsen, Peder | 1985 | |
Mathisen, Kolbjørn | Før 1988 | |
Prinsdal, Hans Jørgen | Før 1988 | |
Ranglo, Gudveig | Før 1988 | |
Schou, Oluf | Før 1988 | |
Svendsen, Arne Kjell | Før 1988 | |
Sørensen, Wiggo | Før 1988 | |
Tronier, Arne | Før 1988 | |
Dypdalen, Rolf | Før 1988 | |
Iversen, Ragnar | Før 1988 | |
Løbøe, Trygve | Før 1988 | |
Lønnkvist, Bjarne | 1991 | |
Blyberg, Jon | 1995 | |
Hagelin, Dagfinn | 1998 | |
Fredriksen, Toril | 1998 | |
Morthaug, Anne Lise | 1998 | |
Steen, Hans Erik | 1999 | |
Helminsen, Anne | 2000 | |
Asheim, Gunvor | 2001 | |
Kristioffersen, Anne Marie | 2001 | |
Johansen, Arne Thomas | 2004 | |
Bruu, Truls | 2004 | |
Bergersen, Trond | 2004 | |
Johannesen, Johs. | 2004 | |
Martinsen, Øyvind | 2004 | |
Wang, Roald | 2004 | |
Engh, Helge | 2006 | |
Hovde, Knut | 2011 | |
Oldertrøen, Bergfinn | 2011 | |
Harjo, Berny | 2014 | |
Evensen, Rune Oddvar | 2014 | |
Granslo, Bjørn Håkon | 2015 | |
Rytter, Jens | 2016 | |
Eidsnes, Sigbjørn | 2016 | |
10 | Gustavsen, Anne | 1973 |
Hansen, Hans | 1973 | |
Bjørge, Iddvar R. | 1976 | |
Olsen, Ingebjørg | 1977 | |
Olsen, Willy | 1978 | |
Andreassen, Reidar | 1978 | |
Andersen, Stein | 1980 | |
Brøten, Karenius V. | 1983 | |
Hamre, Finn | 1984 | |
Larsen, Emil | 1984 | |
Frøysadal, Edvin | Før 1988 | |
Hartnes, Petter | Før 1988 | |
Melvold, Tove | Før 1988 | |
Nyrud, Åge | Før 1988 | |
Paulsen, Frank Bugge | Før 1988 | |
Paulsen, Morten | Før 1988 | |
Paulsen, Tomme | Før 1988 | |
Pedersen, Sv. Jesman | Før 1988 | |
Pettersen, Svein-Johan | Før 1988 | |
Rambøl, Sten Aker | Før 1988 | |
Rønnestad, Rolv | Før 1988 | |
Solberg, Alf | Før 1988 | |
Stensersen, Tor | Før 1988 | |
Stensgaard, Anne Marie | Før 1988 | |
Sveen, Paul | Før 1988 | |
Syvertsen, Erik | Før 1988 | |
Thorstensen, Arve | Før 1988 | |
Tornås, Rolf | Før 1988 | |
Wangen, Sigmund | Før 1988 | |
Wangen, Aage | Før 1988 | |
Østli, Anita | Før 1988 | |
Aalbu, Ivar | Før 1988 | |
Fredriksen, Arne S. | Før 1988 | |
Fredriksen, Dag | Før 1988 | |
Godager, Terje | Før 1988 | |
Huseby, Henny | Før 1988 | |
Isaksen, Rolf | Før 1988 | |
Iversen, Olaug | Før 1988 | |
Johannessen, Tor-Oscar | Før 1988 | |
Jøndal, Alf T. | Før 1988 | |
Jørgensen, Sollaug | Før 1988 | |
Kjernval, Helge | Før 1988 | |
Klingenberg, Bjørg | Før 1988 | |
Kristiansen, Reidar | Før 1988 | |
Kristoffersen, Odd | Før 1988 | |
Kvaale, Aud R. | Før 1988 | |
Lauritsen, Asbjørn | Før 1988 | |
Lie, Gudlaug | Før 1988 | |
Lunde, Per H. | Før 1988 | |
Kristiansen, Svein | 1990 | |
Hoel, Rolf | 1992 | |
Bolstad, Kåre | 1993 | |
Bolstad, Winnie | 1993 | |
Hansen, Tor | 1994 | |
Merli, Trygve | 1994 | |
Heggum, Anne-Lisbeth | 1995 | |
Johnsen, Fritz | 1996 | |
Hagelin, Einar | 1997 | |
Hoffmann, Thomas | 1997 | |
Mikalsen, Karl J. | 1997 | |
Skurdal, Olav | 1997 | |
Brandvold, Margrethe | 1997 | |
Hafseng, Kåre | 1998 | |
Nilsen, Edvard | 1998 | |
Mikalsen, Marit | 1999 | |
Hansen, Gerd A. | 2001 | |
Låmfjell, Roger | 2001 | |
Amundstuen, Odvar N. | 2002 | |
Fossum, Grete | 2002 | |
Grønsveen, Egil | 2002 | |
Gulli, Solfrid Høgberg | 2002 | |
Haugestøl, Ragnhild | 2002 | |
Johansen, Thor Martin | 2002 | |
Nesset, Olav M. | 2002 | |
Olsbø, Hildegunn | 2004 | |
Olsen, Idar | 2005 | |
Korsvold, Tove | 2005 | |
Andresen, Arild | 2005 | |
Ouren, Ragnhild | 2010 | |
Grønnerud, Ove | 2010 | |
Stenbakken, Grethe | 2010 | |
Stenbakken, Grethe | 2010 | |
Fahle, Erling | 2010 | |
Haugstulen, Anne | 2011 | |
Lillemoen, Anders | 2011 | |
Østhaug, Rolf | 2011 | |
Skinderhaug, Magne | 2012 | |
Beck, Øivind | 2012 | |
Fredriksen, Ole Willy | 2012 | |
Grinden, Per | 2012 | |
Fetveit, Bjørn | 2013 | |
Robberstad, Torleiv | 2014 | |
Berger, Tom | 2015 | |
Nondal, Nils Tore | 2016 | |
Takker alle deltakere og frivillige som deltok på Nordmarkmarsjen 2016. Tror de aller fleste hadde en flott tur gjennom marka. 162 deltakere valgte den lange løypa fra Stryken og 51 gikk kortversjonen fra Hammeren. Meget bra oppslutning og stor økning fra i fjor
Her er noen bilder lagt ut av deltakerne.