Vandrer:
Gull:
Sølv:
Breivold, Tor
Harjo, Berny
Stensby, Henrik
Bronse:
Berger, Andreas
Iversen, Grete
Vandrer:
Gull:
Sølv:
Breivold, Tor
Harjo, Berny
Stensby, Henrik
Bronse:
Berger, Andreas
Iversen, Grete
Antall ganger | Deltagers navn | År gjennomført |
40 | Sørensen, Henry | 2012 |
Kragtorp Lie, Ludvig | 2013 | |
39 | Flaathen, Bjørn O. | 2022 |
38 | ||
37 | Østli, Knut | 2022 |
36 | Inderøy, Ingrid | 2016 |
Næss, Olav | 2000 | |
35 | Jakobsen, Thor | 2022 |
34 | Henriksen, Geir | 2022 |
33 | ||
32 | Røang, Olaf | 2011 |
Ellingsen, Arild | 2022 | |
Engen, Trond | 2022 | |
31 | Mørk, Per J. | 1998 |
Bødtker, Bjørn Kihl | 2016 | |
Pedersen, Flemming | 2018 | |
Olsen, Øistein | 2022 | |
30 | Brustad, Tore M. | 1998 |
Steengaard, Kjell | 2002 | |
Hoff, Harald | 2022 | |
Rindalsholt, Per-Arne | 2022 | |
29 | ||
28 | Stålvang, Robert | 1997 |
Hansen, Alf Henrik | 2016 | |
27 | Andresen, Hans Georg | 1994 |
Thorstensen, Bjørn | 2001 | |
Tait, Roy | 2015 | |
Ullsand, Bjørn Ivar | 2021 | |
26 | Flatner, Rolf | 1996 |
Mikkelborg, Odd | 2016 | |
Olsen, Trond | 2018 | |
Kåsa, Kåre | 2019 | |
Myrvang, Odd | 2020 | |
Rustad, Morten | 2022 | |
Solvang, Ranveig | 2022 | |
25 | Askheim, Harry | 1989 |
Aarnes, Terje | 1998 | |
Kjølgaard, Per Spøck | 2003 | |
Andresen, Arild | 2005 | |
Torgersen, Johan | 2012 | |
Hansen, Kjell | 2017 | |
Jakobsen, Lisbeth Aak | 2019 | |
24 | Schistad, Børge | 2022 |
Bjørnseth, Dag Yngve | 2022 | |
23 | ||
22 | Sørensen, Karin | 2011 |
Sørensen, Jacob | 2012 | |
Due-Sørensen, Jack | 2014 | |
Holt, Rolf Jørgen | 2015 | |
Askekjær, Frode | 2022 | |
21 | Amundsen, Eivind | 1993 |
Halvorsen, Magne | 2008 | |
Nagel, Terje | 2008 | |
Rygge, Arild | 2008 | |
Bentzen, Else | 2012 | |
Mathisen, Tone Britt | 2012 | |
Hammervold, Edvin | 2022 | |
Kløvstad, Terje | 2022 | |
20 | Behrens, Arne | 1998 |
Jansson, Sven Rune | 1998 | |
Brodahl, Arne | 2004 | |
Hope, John | 2007 | |
Langmyhr, Dag F. | 2008 | |
Høyemsvoll, Janne | 2011 | |
Nilsen, Gjert | 2011 | |
Thorstensen, Liv | 2012 | |
Due-Sørensen, Toril | 2014 | |
Hovland, Ivar E | 2018 | |
Breivold, Tor | 2022 | |
Harjo, Berny | 2022 | |
Stensby, Henrik | 2022 | |
19 | Omtvedt, Erling | 1985 |
Rustad, Karsten | Før 1988 | |
Knudsen, Alf Inge | Før 1988 | |
Fredriksen, Knut | 1997 | |
Lynås, Finn | 2008 | |
Olsen, Tommy Kyllo | 2018 | |
Nygård, Erik | 2017 | |
Minge, Toril | 2020 | |
18 | Kristiansen, Bjørn | 2005 |
Semb, Rolf | 2009 | |
Berntsen, Astrid J. | 2012 | |
Låstad, Anita | 2016 | |
Olsen, Svein-Erik | 2021 | |
17 | Stobbe, Lillian | Før 1988 |
Grøndahl, Jørn | Før 1988 | |
Ullsand, Helge | 2002 | |
Johansen, Kåre | 2004 | |
Tallaksen, Jan | 2004 | |
Korsen, Olav | 2011 | |
Nerland, Anne-Berit | 2016 | |
Tronsrud, Mikkel | 2020 | |
Granslo, Bjørn Håkon | 2022 | |
Heidene, Terje | 2022 | |
Kvist, Laila Iren | 2022 | |
16 | Andresen, Eugen | 1979 |
Bred, Gustav | 1980 | |
Bjørnseth, Målfrid | 1982 | |
Grøndahl, Harald | 1982 | |
Stensvold, Arne | Før 1988 | |
Solberg, Gudrun | Før 1988 | |
Solberg, Harald | Før 1988 | |
Mathisen, Aslaug Øie | Før 1988 | |
Rannestad, Olav | 2001 | |
Stunner, Knut | 2002 | |
Carlsen, Arild S. | 2010 | |
Lilleeng, Milli | 2011 | |
Nondal, Nils Tore | 2022 | |
15 | Bremnes, Tom Frode | 1985 |
Bratrud, Johs | 1989 | |
Bae, Karin | 1989 | |
Thorstensen, Trygve | Før 1988 | |
Bråthen, Jan Petter | 1997 | |
Jenssen, Marit | 2001 | |
Brodahl, Bjørg | 2003 | |
Rasmussen, Kåre Gade | 2007 | |
Heggum, Kari | 2010 | |
Hovslien, Arild | 2010 | |
Mathisen, Bjørn Vidar | 2012 | |
Nilsson, Lennart | 2014 | |
Klepaker, Arne Rune | 2015 | |
Eidsnes, Sigbjørn | 2021 | |
Berger, Tom Halvard | 2022 | |
Rytter, Jens | 2022 | |
14 | Andersen, Gunnar | 1982 |
Fjeldstad, Tom | Før 1988 | |
Skattebo, Frida | Før 1988 | |
Seem, Kåre | Før 1988 | |
Aspeli, Kjell | 2000 | |
Larsen, Kjell | 2004 | |
Tait, Bjørg | 2007 | |
Hansen, Egil Gunnar | 2009 | |
Sletner, Gunnar | 2010 | |
Skoglund, Atle | 2011 | |
Jørstad, Jon | 2012 | |
Kroken, Kåre | 2012 | |
Wright, Wenche Grindaker | 2015 | |
Johansen, Odd Henry | 2017 | |
Berge, Einar | 2022 | |
Hoff, Lilly | 2022 | |
13 | Brue, Olav | 1978 |
Bjordam, Stig | 1981 | |
Larsen, Håkon | 1984 | |
Nordby, Elias | 1987 | |
Andresen, Odd | 1992 | |
Barslett, Bjørn | 1994 | |
Smestad, Oddvar | 1998 | |
Pettersen, Bjørn | 2005 | |
Jenssen, Rolf A. | 2007 | |
Vesterkjær, Wenche | 2008 | |
Braadland, Ommund | 2011 | |
Kjørstad, Turid Astrid | 2011 | |
Svendsen, Ragnar | 2011 | |
Mathisen, Tord Andreas | 2012 | |
Bamer, Tor | 2013 | |
Roald, Helen | 2018 | |
Roald, Per Andreas | 2018 | |
Haugen, Ragnhild | 2022 | |
12 | Bakke, Alf Ragnar | 1986 |
Gudbrandsen, Georg | Før 1988 | |
Karang, Roger | Før 1988 | |
Reiersen, Robert | Før 1988 | |
Skancke, Jens | Før 1988 | |
Ulrichsen, Aksel | Før 1988 | |
Kristiansen, Ragnar | Før 1988 | |
Østli, Arvid | 1995 | |
Bråstad, Olav | 1996 | |
Jenssen, Per | 1999 | |
Sandsdalen, Olav H | 1999 | |
Bendiksen, Ellen | 2000 | |
Nilsen, Odd Berger | 2001 | |
Gustavsen, Knut | 2002 | |
Pedersen, Frank | 2002 | |
Helminsen, Anne | 2003 | |
Håland, Lars Erik | 2005 | |
Rygge, Evelyn | 2005 | |
Johnsen, Tom A | 2006 | |
Hovde, Stein | 2009 | |
Maurseth, Inger | 2010 | |
Braathen, Gunnar | 2011 | |
Olsen, Thorbjørn | 2011 | |
Solheim, Per Arne | 2022 | |
Utengen, Liv | 2022 | |
11 | Gjems-Onstad | 1972 |
Svendsen, Arne Kjell | 1973 | |
Hasselgård, Harald | 1976 | |
Hennum, Paul | 1976 | |
Andersen, Arthur | 1978 | |
Surén, Thor Åge | 1979 | |
Brevad, Kåre | 1980 | |
Løbøe, Trygve | 1981 | |
Nilsen, Peder | 1985 | |
Ranglo, Gudveig | 1986 | |
Dypdalen, Rolf | Før 1988 | |
Iversen, Ragnar | Før 1988 | |
Mathisen, Kolbjørn | Før 1988 | |
Schou, Oluf | Før 1988 | |
Sørensen, Wiggo | Før 1988 | |
Tronier, Arne | Før 1988 | |
Prinsdal, Hans Jørgen | 1990 | |
Lønnkvist, Bjarne | 1991 | |
Blyberg, Jon | 1995 | |
Hagelin, Dagfinn | 1998 | |
Fredriksen, Toril | 1998 | |
Morthaug, Anne Lise | 1998 | |
Steen, Hans Erik | 1999 | |
Kristioffersen, Anne Marie | 2001 | |
Asheim, Gunvor | 2001 | |
Bergersen, Trond | 2004 | |
Bruu, Truls | 2004 | |
Johannesen, Johs. | 2004 | |
Johansen, Arne Thomas | 2004 | |
Martinsen, Øyvind | 2004 | |
Wang, Roald | 2004 | |
Engh, Helge | 2006 | |
Hovde, Knut | 2011 | |
Oldertrøen, Bergfinn | 2011 | |
Evensen, Rune Oddvar | 2014 | |
Fetveit, Bjørn | 2019 | |
Fjellanger, Inger Johanne | 2019 | |
Johnsen, Egil | 2019 | |
Leine, Grete | 2020 | |
Staff, Nina Gudrun | 2020 | |
Ekholm, Per Ole | 2022 | |
10 | Gustavsen, Anne | 1973 |
Hansen, Hans | 1973 | |
Bjørge, Iddvar R. | 1976 | |
Isaksen, Rolf | 1976 | |
Frøysadal, Edvin | 1977 | |
Olsen, Ingebjørg | 1977 | |
Andreassen, Reidar | 1978 | |
Olsen, Willy | 1978 | |
Lunde, Per H. | 1979 | |
Andersen, Stein | 1980 | |
Kvaale, Aud R. | 1980 | |
Pedersen, Sv. Jesman | 1980 | |
Rambøl, Sten Aker | 1980 | |
Brøten, Karenius V. | 1983 | |
Hamre, Finn | 1984 | |
Larsen, Emil | 1984 | |
Hartnes, Petter | 1990 | |
Fredriksen, Arne S. | Før 1988 | |
Fredriksen, Dag | Før 1988 | |
Godager, Terje | Før 1988 | |
Iversen, Olaug | Før 1988 | |
Jøndal, Alf T. | Før 1988 | |
Kjernval, Helge | Før 1988 | |
Klingenberg, Bjørg | Før 1988 | |
Kristoffersen, Odd | Før 1988 | |
Lauritsen, Asbjørn | Før 1988 | |
Lie, Gudlaug | Før 1988 | |
Melvold, Tove | Før 1988 | |
Nyrud, Åge | Før 1988 | |
Paulsen, Frank Bugge | Før 1988 | |
Paulsen, Morten | Før 1988 | |
Paulsen, Tomme | Før 1988 | |
Pettersen, Svein-Johan | Før 1988 | |
Rønnestad, Rolv | Før 1988 | |
Solberg, Alf | Før 1988 | |
Stensersen, Tor | Før 1988 | |
Stensgaard, Anne Marie | Før 1988 | |
Sveen, Paul | Før 1988 | |
Thorstensen, Arve | Før 1988 | |
Tornås, Rolf | Før 1988 | |
Wangen, Sigmund | Før 1988 | |
Wangen, Aage | Før 1988 | |
Kristiansen, Svein | 1990 | |
Hoel, Rolf | 1992 | |
Bolstad, Kåre | 1993 | |
Bolstad, Winnie | 1993 | |
Hansen, Tor | 1994 | |
Huseby, Henny | 1994 | |
Jørgensen, Sollaug | 1994 | |
Kristiansen, Reidar | 1994 | |
Merli, Trygve | 1994 | |
Østli, Anita | 1994 | |
Heggum, Anne-Lisbeth | 1995 | |
Syvertsen, Erik | 1995 | |
Aalbu, Ivar | 1995 | |
Johannessen, Tor-Oscar | 1996 | |
Johnsen, Fritz | 1996 | |
Brandvold, Margrethe | 1997 | |
Hagelin, Einar | 1997 | |
Hoffmann, Thomas | 1997 | |
Mikalsen, Karl J. | 1997 | |
Skurdal, Olav | 1997 | |
Hafseng, Kåre | 1998 | |
Nilsen, Edvard | 1998 | |
Mikalsen, Marit | 1999 | |
Johannessen, Svein | 2000 | |
Hansen, Gerd A. | 2001 | |
Låmfjell, Roger | 2001 | |
Amundstuen, Odvar N. | 2002 | |
Fossum, Grete | 2002 | |
Grønsveen, Egil | 2002 | |
Gulli, Solfrid Høgberg | 2002 | |
Haugestøl, Ragnhild | 2002 | |
Johansen, Thor Martin | 2002 | |
Nesset, Olav M. | 2002 | |
Olsbø, Hildegunn | 2004 | |
Korsvold, Tove | 2005 | |
Olsen, Idar | 2005 | |
Andresen, Arild | 2005 | |
Fahle, Erling | 2010 | |
Grønnerud, Ove | 2010 | |
Ouren, Ragnhild | 2010 | |
Stenbakken, Grethe | 2010 | |
Haugstulen, Anne | 2011 | |
Lillemoen, Anders | 2011 | |
Østhaug, Rolf | 2011 | |
Beck, Øivind | 2012 | |
Fredriksen, Ole Willy | 2012 | |
Grinden, Per | 2012 | |
Skinderhaug, Magne | 2012 | |
Robberstad, Torleiv | 2014 | |
Erlingsson, Torsteinn | 2017 | |
Nordstrand, Malvin | 2017 | |
Bakken, Roger | 2020 | |
Hofsøy, Jostein | 2020 | |
Berger, Andreas | 2022 | |
Iversen, Grete | 2022 |
Nordmarkmarsjen arrangeres for 62. gang lørdag 5. oktober 2024.
Start fra Stryken Stasjon kl 0830-0900 (lang løype 32 km) og fra Movatn Stasjon kl 1000-1030 (kort løype 21 km).
Målgang er Ungdomshuset ved Nordberg kirke (Kringsjågrenda 1) innen kl. 17.00. Sekretariatet og kafeteriaen i målområdet stenger kl. 17.15.
For å komme til Stryken tar man tog R31 (mot Jaren) fra Oslo S. kl. 07.44 (stopper på Stryken 5. oktober). Billett kjøpes i automat på togstasjonen eller i VY-appen, Entur-appen (kjøp billett til Harestua stasjon) eller i Ruter-appen (fra sone 1 til sone 3Ø).
For å komme til Movatn tar man tog R31 (mot Jaren) fra Oslo S. kl. 09.44. Billett kjøpes i automat på togstasjonen eller i VY-appen, Entur-appen eller i Ruter-appen (sone 1).
Det er rasteplasser underveis i løypa hvor det selges mat og drikke til rimelige priser.
Startkontingenten er kr. 100,- for voksne og kr. 50,- for barn (under 16 år) og kr. 20,- for de som kun ønsker IVV-stempling.
Begge løypene følger vanlig skogsbilvei, og er derfor meget lett fremkommelig.
Den lengste løypa er lagt gjennom noen av Nordmarkas fineste områder, og passerer kjente steder som Sandungen, Hakkloa, Bjørnsjøen, Skjærsjøen og Sognsvann. Det er to rasteplasser med servering underveis. Den korteste løypa passerer Rottungen, Skjærsjøen og Sognsvann. Det er en rasteplass med servering underveis på denne løypa.
Det er ønskelig med forhåndsbetaling/påmelding innen 2. oktober ved bruk av VIPPS til 116395 eller giro til konto 0531 1574649. Skriv inn navn, telefonnummer og startsted (Stryken eller Movatn). Startkort vil bli utdelt på startstedet. Det blir mulighet for påmelding på Stryken/Movatn.
Det er også mulig å kjøpe startkort på Stryken og på Movatn på lørdag (uten forhåndspåmelding).
FSK MIILA og Østmarka Marsjklubb er arrangører av marsjen.